ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОГОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
pdf | Проект решения Белогорского районного совета третьего созыва «О бюджете муниципального образования Белогорский район Республики Крым на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | ||
xlsx | Приложение № 1 «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Белогорский район Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на 2025 год» | ||
xlsx | Приложение № 1а «Объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования Белогорский район Республики Крым по кодам видов (подвидов) доходов на плановый период 2026 и 2027 годов» | ||
xls | Приложение № 2 «Объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета муниципального образования Белогорский район Республики Крым на 2025 год» | ||
xls | Приложение № 2а «Объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета муниципального образования Белогорский район Республики Крым на плановый период 2026 и 2027 годов» | ||
xls | Приложение № 3 «Распределение расходов бюджета муниципального образования Белогорский район Республики Крым по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2025 год» | ||
xls | Приложение № 3а «Распределение расходов бюджета муниципального образования Белогорский район Республики Крым по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов на плановый период 2026 и 2027 годов» | ||
xls | Приложение № 4 «Распределение расходов бюджета муниципального образования Белогорский район Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2025 год» | ||
xls | Приложение № 4а «Распределение расходов бюджета муниципального образования Белогорский район Республики Крым по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2026 и 2027 годов» | ||
xls | Приложение № 5 «Распределение расходов бюджета муниципального образования Белогорский район Республики Крым по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2025 год» |
Записей на странице